| المستشار الالي | المحفظة | القيمة السوقية اليوم | الأداء | STD | Max drawdown | Sharp | أعلى أداء | في يوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تمرة المالية | ||||||||
| ملاءة | ||||||||
| ملاءة الجديدة | ||||||||
| ملاءة السعودية | ||||||||
| أبيان | ||||||||
| دراهم | ||||||||
| دراهم النشطة | ||||||||
| SPUS | ||||||||
| SPSK | ||||||||
| GLD | ||||||||
| SPRE | ||||||||
| HLAL | ||||||||
| Jadwa Class A | ||||||||
| Jadwa Class B | ||||||||
| Derayah Freestyle Fund | ||||||||
| Alpha | ||||||||
| New KSA Wallet | ||||||||
| UMMA | ||||||||
| SP500 | ||||||||
| TASI | ||||||||
| KSA | ||||||||
| ISDE.L | ||||||||
| ISDW.L |